| পণ্যের নাম: | প্রাকৃতিক আইসোপেন্টাইলফর্মেট | 
| সিএএস: | 110-45-2 | 
| এমএফ: | C6H12O2 | 
| মেগাওয়াট: | 116.16 | 
| EINECS: | 203-769-2 | 
| মোল ফাইল: | 110-45-2.mol | 
| 
					 | |
	
	
| গলনাঙ্ক | -93 ° সে | 
| স্ফুটনাঙ্ক | 123-124 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (আলোকিত) | 
| ঘনত্ব | 0.859 গ্রাম / এমএল এ 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস (লিটার) | 
| বাষ্পের চাপ | 10 মিমি Hg (17.1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | 
| প্রতিসরাঙ্ক | এন 20 / ডি 1.397 (লি।) | 
| ফেমা | 2069 | আইএসওআইএমএল ফর্ম্যাট | 
| এফপি | 86 ° ফা | 
| বিস্ফোরক সীমা | 8% | 
| জেসিএফএ নম্বর | 42 | 
| ম্যার্ক | 14,5119 | 
| বিআরএন | 1739893 | 
| InChIKey | XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N | 
| সিএএস ডেটাবেস রেফারেন্স | 110-45-2 (সিএএস ডেটাবেস রেফারেন্স) | 
| এনআইএসটি রসায়ন রেফারেন্স | 1-বুটানল, 3-মিথাইল-, ফর্মেট (110-45-2) | 
| ইপিএ সাবস্ট্যান্স রেজিস্ট্রি সিস্টেম | 1-বুটানল, 3-মিথাইল-, ফর্মেট (110-45-2) | 
	
	
| হ্যাজার্ড কোডস | একাদশ | 
| ঝুঁকিপূর্ণ বিবৃতি | 10-36 / 37 | 
| সুরক্ষা বিবৃতি | 24-2 | 
| RIDADR | ইউএন 1109 3 / পিজি 3 | 
| ডাব্লুজি কে জার্মানি | 1 | 
| আরটিইসিএস | NT0185000 | 
| হ্যাজার্ডক্লাস | 3.2 | 
| প্যাকিং গ্রুপ | III | 
| এইচএস কোড | 29151300 | 
| বিষাক্ততা | মৌখিকভাবে ইঁদুরগুলিতে এলডি 50: 9840 মিলিগ্রাম / কেজি, পি। এম। জেনার এট।, ফুড কসমেট। টক্সিকোল। 2, 327 (1964) | 
	
	
| বর্ণনা | প্রাকৃতিক আইসোপেনটাইলফর্মেটের একটি সার্থক, চরিত্রগত এবং কালো মিষ্টি সম্পর্কিত অনুরূপ মিষ্টি স্বাদযুক্ত বরই রয়েছে। | 
| রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | আইসোমাইল ফর্মেট হাসা বরই, ফলমূল চরিত্রগত গন্ধ কালো কারেন্টের প্রস্তাবক, মিষ্টি স্বাদ অনুসারে or | 
| রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | বর্ণহীন তরল; ফলমূল গন্ধ water অ্যালকোহল এবং ইথারে দ্রবণীয় omb | 
| ঘটনা | পাওয়া গেছে অ্যান্যাপল, আনারস, স্ট্রবেরি, ভিনেগার, গ্রুইয়ের পনির, মুরগির ফ্যাট, বিয়ার, কনগ্যাক, রম, সিডার, বন্দরের ওয়াইন, চা, মধু, অ্যাভোকাডো, প্লামকোট, আমের, কুইনস্যান্ড সমুদ্রের বাকথর্ন (হিপ্পো রমনোয়েডস এল)) |